その他のラン
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|---|
| No. | 種名‘個体名’ | コメント | 株 | 鉢 | 価格 | |
| ◆Aerangis(エランギス属) | ||||||
| Aergs.citrata | シトラータ | BS | 2.5 | |||
| A3-1 | Aergs.fastuosa | ファストゥオーサ:有香ミニ白花 | BS | 2.5 | 2,100 | |
| A99-7 | Aergs.rhodostictas | ロードスティクタス | BS | 2.0 | ||
| ◆Aeranthes(エランテス属) | ||||||
| A2-a1 | Aerth.arachnites | アラクニテス | NBS | 3.0 | ||
| ◆Aerides(エリデス属) | ||||||
| Aer.crassifolia | クラシフォリア | BS | 3.0 | 2,100 | ||
| A2-1 | Aer.krabiense | クラビエンセ | BS | 3.0 | 2,100 | |
| Aer.houlletiana | ホーレッティアナ | BS | 3.5 | 3,150 | ||
| A4-5-9 | Aer.rosea | ロゼア:ピンク花、房咲き、美花 | BS | 4.0 | ||
| ◆Aeridovanda(エリドバンダ属:エリデス x バンダ) | ||||||
| A2-4 | Aerdv.Mundyi | ムンディー:V.teresにそっくり、剛健種 | BS | 3.0 | 1,575 | |
| ◆Amblostoma(アンブロストーマ属) | ||||||
| A99-111 | Amb.tridactylum | トリダクティラム,有香 | BS | 2.5 | 1,892 | |
| ◆Amesiella(アメシエラ属) | ||||||
| A1-2 | Amsll.philippinense | フィリピネンセ | BS | 2.5 | ||
| ◆Angraecum(アングレカム属) | ||||||
| 1512 | Angcm.didieri | ディディエリ:開花例 | BS | 2.0 | 1,260 | |
| A99-15 | Angcm.eichlerianum | エイクレリアナム | BS | 2.5 | 3,150 | |
| A2-6 | Angcm.germinyanum‘Typicum’ | ジャーミンヤナム | BS | 3.0 | ||
| A2-7 | Angcm.leonice | レオニス:大きいタイプ | BS | 3.5 | 2,100 | |
| 1511 | Angcm.leonice | レオニス:小さいタイプ | BS | 2.5 | ||
| Angcm.Crestwood‘Green Emblem’ | クレストウッド:Veitchii x sesquipedale | BS | 3.5 | 3,150 | ||
| ◆Angulocaste(アングロカステ属:アングロア x リカステ) | ||||||
| Angcst.Lady Buth | レイディーバス | BS | 3.5 | 3,675 | ||
| A3-6 | Angcst.Olympus‘Rex’(MC) | オリンパス‘レックス’ | BS | 4.0 | ||
| ◆Appendicula(アペンディキュラ属) | ||||||
| A3-8 | Appndc.cornata | 普通種 | BS | 2.5 | 3,150 | |
| ◆Arachnis(アラクニス属) | ||||||
| A4-7-1 | Arach.longisepala | ロンギセパラ:名前の通りセパルの長い種。 | NBS〜BS | 3.0 | ||
| ◆Arpophyllum(アーポフィラム属) | ||||||
| A4-2 | Arpphy.giganteum | ギガンチューム:ろうそく蘭 | BS NBS |
3.5 3.0 |
7,350 5,250 |
|
| A3-9 | Arpphy.spicatum | スピカタム:小型のろうそく蘭 | BS | 3.0 | 3,675 | |
| ◆Ascocenda(アスコセンダ属:アスコセントラム x バンダ) | ||||||
| A4-4 | Ascda.Su-Fun Beauty(MC) | スーファンビューティー:黄色 | BS | B | ||
| ◆Ascocentrum(アスコセントラム属) | ||||||
| A1-12 | Asctm.ampullaceum | アンプラシューム | BS | 2.5〜3.0 | 1,575 | |
| A3-b1 | Asctm.aurantiacum | オーランティアカム:ミニアタムに似る | BS | 3.0 | 2,100 | |
| A1-14 | Asctm.miniatum | ミニアタム | BS | 2.0 | 1,575 | |
| ◆Ascofinetia(アスコフィネティア属:アスコセントラム x ネオフィネティア) | ||||||
| A2-12 | Ascf.Cherry Blossum(MC) | チェリー ブロッサム:ピンク花、風蘭の子、初心者向 | BS | 3.0 | 1,260 | |
| Ascf.Peaches | ピーチェス:(Neof.falcata x Asctm.curvifolium) 淡いオレンジ〜サーモンピンク系の花が開花する |
BS | 2.5 | 1,575 | ||
| ◆Aspasia(アスパシア属) | ||||||
| A2-14 | Asp.lunata | ルナータ | BS | 3.0 | 1,575 | |
| ◆Baptisidium(バプティシジューム属:バプティストニア x オンシジューム) | ||||||
| Btcm.Little Dragon | リトル ドラゴン | BS | 2.5 | 1,575 | ||
| ◆Beallara(ビーララ属:ブラッシア x コクリオーダ x ミルトニア x オドントグロッサム) | ||||||
| B3-2 | Bllra.[UK]‘Smile Eri’(MC) | 品種不詳‘スマイル エリー’ | NBS〜BS | 2.5 | 1,575 | |
| ◆Bifrenaria(ビフレナリア属) | ||||||
| 763 | Bif.harrisoniae | ハリソニエ:芳香種 | BS | 3.0 | 1,575 | |
| B3-4 | Bif.harrisoniae var.alba | ハリソニエ アルバ | BS | 3.0 | 1,575 | |
| ◆Bollea(ボレア属) | ||||||
| B1-20 | Bol.violacea | ビオラセア | BS | 3.0 | 2,625 | |
| B2-2 | Bol.violacea‘Blumen Insel’ | ビオラセア‘ブルーメン インセル’:大輪 | BS | 3.5 | ||
| ◆Bothriochilus(ボスリオキラス属) | ||||||
| B-21 | Bothriochilus bellus | ベラス | BS | 3.0 | 1,575 | |
| ◆Brassada(ブラッサダ属:アダ x ブラッシア) | ||||||
| A99-11 | Brsa.Orange Delight‘J.E.M.’AM/AOS | オレンジデライト | BS | 3.0 | 1,575 | |
| ◆Brassia(ブラッシア属) | ||||||
| B3-7 | Brs.keiliana | ケイリアナ:有香、本物 | BS | 2.5 | 2,100 | |
| B99-43 | Brs.verrucosa var.majar | ベルコーサ メジャー | NBS | 3.0 | ||
| 1048 | Brs.Bracdiana | ブラクディアナ:brachiata x gireoudiana | BS | 3.0 | 2,625 | |
| ◆Brassidium(ブラッシデューム属:ブラッシア x オンシジューム) | ||||||
| B2-3 | Brsdm.(Onc.Elegance‘Midas’x Brs.Rex) | 未登録 | 2BS | 2.5 | 1,575 | |
| ◆Bulbophylluym(バルボフィラム属) | ||||||
| B4-1 | Bulb.affine | アフィン | BS | 3.0 | 1,575 | |
| B-22 | Bulb.ambroisia | アンブロイシア | BS | 3.0 | 1,050 | |
| B2-4 | Bulb.biflorum(Red Type) | ビフローラム | BS | 2.5 | 1,050 | |
| B4-2 | Bulb.binnendijkii | ビネンジッキー:大変巨大なUFO花。 開花すると子供の頭程にもなります。 |
4BS (3bulb) |
3.0 | 5,250 | |
| B1-21 | Bulb.breviscapum | ブレビスカーパム:=lasiochilumとされていますが色彩がより黒っぽいです。 | BS | 2.5 | 1,050 | |
| Bulb.contortisepalum aureum x sib. | 黄色いタイプ珍品 | NBS | 2.5 | 7,350 | ||
| B-24 | Bulb.crasipes | クラシペス | BS | 2.5 | ||
| B-25 | Bulb.dearei(Light Yellow Type) | デアレイ:明るい黄色いタイプ。花はやや小振りですが美花。 | BS | 2.5 | 1,575 | |
| B3-10 | Bulb.decurviscapum | ディカーヴィスカーパム:ボルネオ原産、花未確認 | BS | H | ||
| B2-6 | Bulb.echinolabium | エキノラビウム:巨大花 | BS | 3.0 | 4,200 | |
| B3-05 | Bulb.ecornatum | エコルナータム:ジャワ島原産、珍品、良香有り | BS | 3.0 | 2,100 | |
| B3-11 | Bulb.facetum | フェイスタム:フィリピン原産、美花 | BS | 3.0 | 5,250 | |
| B3-12 | Bulb.fascinator var.vietum | ファッシネイター | BS | 3.0 | 3,150 | |
| B3-13 | Bulb.flitillariflorum | フリティラリフローラム:arfakianumに似る Red Type〜Green Typeがある。 |
BS | 2.5 | 2,100 | |
| B1-23 | Bulb.foetidum | フォエティダム:夏咲き大型タイプ。美花。 | NBS | 4.0 | ||
| 859 | Bulb.flavidiflorum | フラビディフローラム:小型種。三角花。 | BS | 2.0 | 1,575 | |
| B1-24 | Bulb.frostii | フロスティー | BS | 3.0 | 2,100 | |
| B3-14 | Bulb.glandiflorum | グランディフローラム:大輪種 | BS | 3.0 | 2,100 | |
| Bulb.glandiflorum f.aureum‘Shining Fuji’ | 上記の黄色い珍品 | NBS | 3.0 | 31,500 | ||
| B4-6-23 | Bulb.guttulatum | グッツラーツム:大変かわいい人気種。 | BS | 2.5 | ||
| B3-15 | Bulb.hamatipes | ハマティペス:インドネシア原産、黄花美花 | BS | 2.5 | 1,575 | |
| Bulb.hamelinii | ハメリニー:マダガスカル原産の珍品 | ?BS | 3.0 | 4,200 | ||
| Bulb.lasiochilum(Java Yellow Type) | ラシオキラム:黄色ベースのラシオキラム | BS | 2.5 | 1,575 | ||
| B2-a1 | Bulb.laxiflorum var.majus | ラキシフローラム | BS | 2.5 | ||
| B-27 | Bulb.leysianum | レイシアナム | BS NBS |
3.0 2.5 |
1,575 |
|
| B1-25 | Bulb.lobbii | ロビー:別名『ゆりかご蘭』,5cm大の花です | BS | 2.5 | 1,575 | |
| 910 | Bulb.lobbii‘Kathy's Gold’AM/AOS | ロビー‘キャシーズ ゴールド’:入賞個体 | BS | 2.5 | ||
| B3-16 | Bulb.lobbii (East Java) | ロビー:珍品 | BS | 2.5 | 2,100 | |
| B3-17 | Bulb.longifolia | ロンギフォリア:超珍品 | NBS | 3.0 | 3,150 | |
| Bulb.propinguum | プロピングーム | BS | 2.5 | 1,575 | ||
| B2-a2 | Bulb.salaccense | サラッセンス:珍品 | BS | 2.5 | ||
| B3-a1 | Bulb.sessile | セシーレ:珍品 | BS | 2.0 | 2,100 | |
| B1-28 | Bulb.siamense | シアメンセ:ロビーの小型で色は薄い | BS | 3.0 | ||
| Bulb.sp.(cats flower) | 猫のひげのようなペタル。 | BS | 3.0 | 6,300 | ||
| Bulb.sp.(From Vietnam) | 品種名不詳:fascinatorのようなputidumのような x fascinationのような花が咲いていました。 |
BS | 3.0 | 2,100 | ||
| Bulb.sp.(Red Petal and Yellow Sepal) | Ache原産のsp.。lobbiiの様な草姿。 | BS | 3.5 | 5,250 | ||
| B2-7 | Bulb.stormii | ストルミー:超小花 | BS | 2.5 2.0 |
1,575 1,050 |
|
| B4-3 | Bulb.sulawesii | スラウェシー | BS | 4.0 | 3,150 | |
| B-28 | Bulb.tripetalum | トリペタラム | BS | 3.0 | 3,150 | |
| Bulb.uniflorum | 山取り | BS(L) BS(M) |
4.0 3.0 |
5,250 4,200 |
||
| B4-7-1 | Bulb.violaceum | ヴィオラシューム:小型種。大変よく咲きます。 | BS | 3.0 | 1,575 | |
| Bulb.Jersey | ジャージー:lobbii x echinolabium。お勧めバルボ。 | BS | 3.0 | 3,150 | ||
| ◆Cadetia(カデティア属) | ||||||
| 1287 | Cadetia taylari | タイラリー | BS | 2.0 | 1,575 | |
| ◆Calanthe(カランセ属) | ||||||
| C0-38 | Cal.cardioglossa | カーディオグロッサ | BS | 2.5 | 1,575 | |
| C3-1 | Cal.okinawaensis | オキナワエンシス:薄紫系 | BS | 4.5 | ||
| C3-2 | Cal.okinawaensis | オキナワエンシス:赤系 | BS | 4.5 | ||
| C3-3 | Cal.sieboldii | シーボルディー:黄えびね | BS | 4.0 | ||
| ◆Camaruttsa(カマルーツァ属) | ||||||
| C99-133 | Camaruttsa sp.(=piculata) | 種名不詳 | BS | 2.5 | ||
| ◆Catasetum(カタセタム属) | ||||||
| C2-19 | Ctsm.expansum‘Charly Walsh’(MC) | エキスパンサム:緑花 | BS | 3.0 | ||
| Ctsm.pileatum‘Oro Verde’(MC) | ピレアタム:グリーンタイプ | NBS | 2.0 | 2,100 | ||
| C5-4-15 | Ctsm.teneblosum | テネブローサム:黒花 | BS | 3.0 | ||
| ◆Ceratocentron(セラトセントロン属) | ||||||
| C3-8 | Ceratocentron fessellii | フェッセリー:オレンジ花ミニ | BS | 2.0 | 2,100 | |
| ◆Ceratochilus(セラトキラス属) | ||||||
| C2-3 |
Ceratochilus biglandulosus | ビグランデュロサス:ミニ白花。株幅約1cm。花約1cm。 ようやく再入荷。 |
BS | 2.0 | 2,100 | |
| ◆Ceratostylis(セラトスティリス属) | ||||||
| C3-9 | Ceratostylis incognita | インコグニタ:白花ミニ | BS | 2.0 | 1,050 | |
| C4-1 | Ceratostylis philippinensis | フィリッピネンセ:白花ミニ | BS | 2.0 | 1,050 | |
| C99-135 | Ceratostylis rubra | ルブラ:赤花ミニ | BS | 2.5 | 1,575 | |
| ◆Chelonistele(ケロニステレ属) | ||||||
| C3-18 | Chlnst.sulphurea | サルフレア:旧Coelogyne sulphurea | BS | 3.0 | 2,100 | |
| ◆Ciloschista(キロスキスタ属) | ||||||
| Chsch.parishii | パリシー | BS | 木付 | 2,625 | ||
| ◆Christensonia(クリステンソニア属) | ||||||
| C5-3-12 | Christensonia vietnamica x self | ベトナミカ:美花、人気種。 | BS | 3.0 | ||
| ◆Chysis(チシス属) | ||||||
| C1-71 | Chy.bractescens | ブラクテッセンス:白花 | BS NBS |
3.0 2.5 |
2,625 1,575 |
|
| ◆Cirrhopetalum(シルホペタラム属) | ||||||
| C2-4 | Cirr.baucoense | バウコエンセ:ピンク系 | BS | 3.0 | 2,100 | |
| Cirr.citrinum | シトリナム | BS | 2.5 | 1,575 | ||
| C3-a1 | Cirr.lepidum | レピダム | BS | 2.0 | ||
| C99-140 | Cirr.longiflorum‘Tokyo’BM/JOGA | ロンギフローラム‘トーキョウ’:濃色個体 | BS | 3.5 | 5,250 | |
| C1-73 | Cirr.macoyanum | マコヤナム | BS | 2.5 | 1,575 | |
| 1513 | Cirr.medusae(Spots Type) | メデューサ | BS | 3.0 | 1,575 | |
| 1514 | 5.0 | 3,150 | ||||
| Cirr.medusae(Thai) | メデューサ(タイ産)。白っぽい物が多い。 | BS | 4.0 | 3,150 | ||
| NBS | 2,625 | |||||
| C3-10 | Cirr.purpurascens | パープラッセンス:レモンイエローの小輪美花 | BS | 2.5 | 2,100 | |
| Cirr.retusiusculum | レツシウスクラム:黄色の小花UFO系美花 | BS | 2.5 | 1,575 | ||
| Cirr.rothschildianum FCC/RHS(OG) | 極濃色個体。 | 2B(BS) | 2.5 | |||
| C4-2 | Cirr.rothschildianum‘4N’x self | 個体名は4Nですが本当に4倍体かどうか疑問?。 2輪しか開花しないそうですがとにかく大きいそうです。 種子も何故か少量しか摂れなかったのでやはり良い物なのか。 |
NBS | 4.0平 | 5,250 | |
| C1-75 | Cirr.sp.1999#1 | 種名不詳:pulchellumに似る、ピンク系 | BS | 2.5 | 1,050 | |
| C1-76 | Cirr.sp.1998#1(Vietnum Red Leaves) | 種名不詳:美花、茶褐色タイプ | BS | 4.0 | 8,400 | |
| 1509 | Cirr.thouarsii(Moss Green Type) | ソーアルシー:グリーン大輪タイプ | BS | 2.5 | 1,575 | |
| C4-3 | Cirr.Elizabeth Ann‘Buckleberry’FCC/AOS | エリザベス アン:超有名花 | BS | 3.0 | 2,100 | |
| C1-79 | Cirr.Louis Sander | ルイスサンダー:(longissimum x ornatissimum) | BS | 3.0 | 1,575 | |
| C3-11 | Cirr.Lovely Elizabeth | ラブリー エリザベス:(rothschildianum x Elizabeth Ann) | BS | 2.5 | ||
| ◆Cleisostoma(クレイソストーマ属) | ||||||
| C1-81 | Cleis.birmanicum | 茶褐色の花で1cmの花を10〜15輪付ける、この種の中では花が大きく美花 | BS | 3.0 | 5,250 | |
| C99-145 | Cleis.strongyloides | ストロンジロイデス | BS | 2.5 | ||
| ◆Cochleanthes(コクレアンテス属) | ||||||
| C1-82 | Cnths.discolor | ディスカラー | BS NBS |
3.0 2.5 |
2,625 1,575 |
|
| ◆Coelogyne(セロジネ属) | ||||||
| C-40 | Coel.cristata‘Suwada’(OG) | クリスタータ‘スワダ’:ランナーが短い個体、大株作りに最適 | BS | 3.5 | 3,150 | |
| C4-4 | Coel.cristata alba | クリスタータ アルバ | BS | 3.0 | 5,250 | |
| C99-149 | Coel.dayana grandis | ダイアナ グランディス:ダイアナの良個体。リップが濃色。 | 2BS | 3.5 | 8,400 | |
| C1-83 | Coel.garaminifolia | グラミニフォリア | BS NBS |
3.0〜3.5 | 3,675 2,100 |
|
| C4-6-1 | Coel.incurvum | インカーバム | BS | 2.5 | 1,575 | |
| C2-5 | Coel.huettneriana | ヒュッテネリアナ:白花夏咲 | BS | 3.5 3.0 |
2,100 1,575 |
|
| C3-12 | Coel.lactea | ラクテア:直立タイプ | BS | 3.0 | 1,575 | |
| C4-5-9 | Coel.lactea | ラクテア:下垂タイプ | BS NBS |
3.0 2.5 |
1,575 1,050 |
|
| C99-155 | Coel.lawrenceana | ローレンセアナ:巨大輪 | BS | 3.0 | 3,150 | |
| C3-13 | Coel.lentiginosa | レンティギノーサ:グリーン花、ミャンマー原産 | NBS | 2.5〜3.0 | 2,100 | |
| C99-151 | Coel.massangeana | マッサンゲアナ | NBS | 3.0 | 2,100 | |
| C99-153 | Coel.merrllii | メリリー | BS | 3.0 2.5 |
2,100 1,575 |
|
| C1-84 | Coel.miniata | ミニアタ:オレンジミニ | BS NBS |
2.5 2.0 |
2,100 1,575 |
|
| C99-154 | Coel.mooreana | ムーレアナ:山取り株 | BS | 3.0 | 2,625 | |
| C2-6 | Coel.mooreana‘Brockhurst’FCC/RHS、HCC/AOS | ムーレアナ‘ブロックハースト’昔の選別品 | BS | 3.0 | 3,150 | |
| C3-15 | Coel.rochussenii | ロクセニー | BS(2L) | B | 5,250 | |
| C3-16 | Coel.sp | 詳細不明:黄色のミニ。 | BS | 3.0 | 2,100 | |
| C3-17 | Coel.sp(2002#2) | 詳細不明:ベトナム産 | BS NBS |
4.0 3.0 |
5,250 3,150 |
|
| C99-158 | Coel.speciosa | スペシオーサ | BS | 3.0 | 1,260 | |
| C2-7 | Coel.uniflora var.yunnanense | ユニフローラ ユンナンエンセ | BS | 2.5 | 1,575 | |
| Coel.usitana x self | ウシタナ:フィリピン原産。現地ではかなり個体数が少なく人工でもなかなか種子が取れない稀少種。 | NBS | 2.0 | 5,250 | ||
| 2BS | 2.0 | 3,150 | ||||
| C-41 | Coel.virens | ビレンス:緑花 | BS | 2.5 | 2,100 | |
| C1-85 | Coel.Amber | アンバー:(speciosa x ovalis=uniflora)、初心者向 | BS | 2.5 | 1,575 | |
| C99-160 | Coel.Intermedia | インターメディア、初心者向 | BS | 3.5 3.0 2.5 |
1,890 1,575 1,050 |
|
| C3-19 | Coel.Memoria Fukuba(Div.) | メモリア フクバ:以前Shinjuku No.3と呼ばれていた物 | BS | 2.5 | 3,675 | |
| C3-20 | Coel.Memoria Sadako(Div.) | メモリア サダコ:以前ShinjukuNo.6と呼ばれていた物 | BS | 3.0 | 6,300 | |
| C4-5-11 | Coel.Memoria William Micholitz | メモリア ウィリアム ミコリッツ: (mooreana*lawrenceana) |
BS | 3.5 | 2,100 | |
| ◆Colax(コラックス属) | ||||||
| 1288 | Clx.jugosus‘OZ’x self | ジュゴサス:ブラジル原産。初夏咲き。芳香有り。 | BS | 3.0 | 1,260 | |
| ◆Colmanara(コルマナーラ属:ミルトニア x オドントグロッサム x オンシジューム) | ||||||
| C1-88 | Colm.Wildcat‘Carmela’(MC) | Milt.warscewitzii→Onc.fuscatumに伴いOdcdmへ属名変更。 | BS | 3.0 | ||
| ◆Comparettia(コンパレティア属) | ||||||
| C1-89 | Comp.macroplectron | マクロプレクトロン:ピンク花 | BS | 2.5 | ||
| Comp.macroplectron select | 上記の大輪セレクト個体 | BS | 2.0 | 5,250 | ||
| C3-a3 | Comp.speciosa | スペシオサ:オレンジ花 | BS | 2.0 | 1,575 | |
| ◆Cryptophoranthus(クリプトフォランサス属) | ||||||
| C99-165 | Cryptophoranthus atro-purpureum | アトロパープレウム:茶花、栽培容易 | BS | 2.0 | 1,575 | |
| ◆Cycnoches(シクノチェス属) | ||||||
| 767 | Cyc.barthiorum‘Pink Dove’(MC) | バーシオラム。バルブ高10cm程度 | NBS〜BS | 2.0 | ||
| 1387 | Cyc.chlorochilon‘Giant Swan’(MC) | クロロキロン。バルブ高5cm程度 | BS | 3.0 | 3,150 | |
| C3-23 | Cyc.herrenhusanum‘Golden Ring’(MC) | ヘレンフサナム‘ゴールデンリング’:黄色のミニ | BS | 2.5 | 2,625 | |
| Cyc.(Golden Showers x chlorochilon) | かなり小さい株で黄色系のミニが咲いています。 | BS | 2.5 | 1,260 | ||
| ◆Cycnodes(シクノデス属:シクノチェス x モルモデス) | ||||||
| C2-8 | Cycd.Wine Delight‘J.E.M.’(MC) | 濃赤メリクロン、なんとも言えない甘いような香り | BS | 3.0 | 2,100 | |
| ◆Cymbidium(シンビデューム属) | ||||||
| C99-167 | Cym.aloifolium | アロイフォリューム | BS | 4.0 | 3,150 | |
| C2-9 | Cym.canaliculatum | カナリキュラタム | NBS | 3.0 | 5,250 | |
| 2476t | Cym.devonianum‘Tiger Tail’ | デボニアナム‘タイガーテイル’ | BS | 4.0 | 4,200 | |
| C4-5 | Cym.erythrostylum | エリスロスティラム | NBS〜BS | 4.5 | 4,200 | |
| C-43 | Cym.finleysonianum var.mindanao | フィンレイソニアナム:夏咲、下垂種 | BS | 4.5 | 8,400 | |
| 1045 | Cym.kanran | 寒蘭 | BS | 3.0 | 5,250 | |
| C1-93 | Cym.madidum | マディダム | BS | 4.5 | 1,575 | |
| C3-24 | Cym.mastersii | マスターシー | 4BS | 2.0 | ||
| 081212i | Cym.pumilum(Brown Type) | プミラム | BS | 5.0 | 5,250 | |
| C5-11 | Cym.pumilum(Brown Type) | プミラム「金陵辺」 | BS | 3.0 | 2,100 | |
| C5-25 | Cym.pumilum(Cream Type) | プミラム「金陵辺」 | BS | 3.0 | ||
| C3-a4 | Cym.tracyanum | トラシアナム:「虎頭蘭」 | BS | 5.0 | 3,150 | |
| C99-175 | Cym.Alcor‘Black Black’(OG) | アルコール‘ブラック ブラック’ :茶黒白覆輪花、オリジナル分け株 |
BS | 4.5 | 5,250 | |
| 081212a | Cym.Eastern Beach‘Yozakura’ | 和蘭‘夜桜’:報歳蘭の子 | BS | 4.0 | 5,250 | |
| 081212b | Cym.Eastern Bunny‘Oborozuki’ | 和蘭‘おぼろ月’:春蘭の子 | BS | 4.0 | 5,250 | |
| 081212c | Cym.Eastern Bunny‘Tsuki no Hikari’ | 和蘭‘月の光’:春蘭の子 | BS | 4.0 | 5,250 | |
| 081212d | Cym.Eastern Morning‘Shun Shyoku’ | 和蘭‘春色’:春蘭とlowianumの子 | BS | 4.0 | 5,250 | |
| 081212e | Cym.Eastern Venus‘Haru Ichi Ban’ | 和蘭‘春一番’:春蘭の子 | BS | 4.0 | 5,250 | |
| C4-7-7 | Cym.Cricket(MC) | クリケット:(devonianum*madidum) | BS | 5.0 | 3,150 | |
| C3-36 | Cym.Little Black Sambo‘Black Magic’ | リトル ブラック サンボ‘ブラック マジック’ | BS | 5.0 | 10,500 | |
| C3-42 | Cym.Miss Muffet | ミス マフェット:下垂 | BS | 4.5 | ||
| 081212f | Cym.Mystery Island‘Silk Road’ | ミステリーアイランド‘シルクロード’:報歳蘭の孫。かなり東洋的。ピンク花で香りも良い。 | BS | 4.0 | 5,250 | |
| 081212g | Cym.Tiny Tiger | タイニータイガー:(tigrinum x devonianum) | BS | 3.0 | ||
|
◆Cymbidiella(シンビディエラ属) |
||||||
| C99-178 | Cymla.rhodochila | ロードキラ | 2BS | 3.5 | ||
| ◆Darwinara(ダーウィナラ属:アストセントラム x ネオフィネティア x リンコスティリス x バンダ) | ||||||
| D5-1 | Dar.Charm‘Blue Moon’ | 青花風蘭交配。人気種。 | BS | 2.5 | 1,575 | |
| ◆Degarmoara(デガーモアラ属:ブラッシア x ミルトニア x オドントグロッサム) | ||||||
| D4-1b | Dgmra.Skywalker‘Red Star’HCC/AOS | スカイウォーカー‘レッドスター’ (Mtssa.Erachne x Odm.brevifolium) |
2BS | 2.5 | 840 | |
| ◆Dendrobium(デンドロビューム属) | ||||||
| Den.anosmum(dark Strain) | アノスマム:濃色タイプ | BS | 3.0 | 2,625 | ||
| Den.amboinense | アンボイネンセ:白花15cm程度の美花 | BS | 3.5 | 8,400 | ||
| Den.amethystoglossum | アメジストグロッサム:フィリピン原産 | BS | 3.0 | 2,100 | ||
| Den.apertum | アペルタム | 2〜NBS | 2.5 | |||
| D4-2 | Den.aporoides | アポロイデス:Aporum亜属。葉が扁平で変わってます。 | BS | 3.0 | 2,100 | |
| D4-6-23 | Den.aphanochilum | アファノキラム:美花 | BS | 2.5 | ||
| Den.auriculatum | オーリキュラタム | BS | 2.5 | 2,100 | ||
| Den.batanense | バタネンセ | BS | 2.5 | 2,625 | ||
| D3-1 | Den.bigibum var.compactum | ビギバム コンパクタム:ミニデンファレの原種。 | BS | 2.5 | ||
| D3-2 | Den.bracteosum | ブラクテオサム:ニューギニア島原産、花命長い。白〜ピンク美花 | BS | 3.0 | 2,625 | |
| D99-5 | Den.brymerianum | ブリメリアナム | BS | 2.5 | 3,675 | |
| D2-a1 | Den.bullenianum | ブレニアナム:オレンジ花 | BS | 2.5 | 3,150 | |
| D1-3 | Den.capitulifolium | カピチュリフォリューム | BS | 2.5 | 1,575 | |
| Den.cerinum x self | セリナム | BS | 2.0 | |||
| D4-6-1 | Den.chameleon | カメレオン:台湾〜フィリピン原産。 | BS | 2.5 | 2,100 | |
| D2-4 | Den.chlorostylum | クロロスティラム。ベトナム原産。 | BS | 3.0 | ||
| D99-7 | Den.chrysanthum | クリサンサム | BS | 2.5 | 2,100 | |
| Den.christyanum(旧:margaritaceum) | クリスティアナム | BS | 2.0 | 1,575 | ||
| D4-3 | Den.chrysoptelum | クリソプテラム:(旧obtsusisepalum) | BS | 2.5 | 2,100 | |
| D99-8 | Den.chrysotoxum | クリソトキサム | BS | 3.0 | 2,100〜 | |
| D2-5 | Den.chrysotoxum var.suavissima | クリソトキサム スアビッシマ:黒目が入るタイプ | BS | 4.0 | 2,100 | |
| Den.compactum | コンパクタム:ミャンマー原産。小型種。 | BS | 2.0 | |||
| Den.crepidatum | クレピダータム | BS | 2.0 | 1,575 | ||
| D2-6 | Den.crepidiferum | クレピディフェラム:sulawesienseに似る | BS | 2.5 | 2,100 | |
| D3-4 | Den.cornutum | コルヌタム:ボルネオ島原産 | BS | 2.5 | 2,100 | |
| 1311 | Den.cuthbertsonii(Dark Purple Type) | カスバートソニー:ニューギニア島原産。濃いピンク。 | BS | 2.0 | 3,150 | |
| 1310 | Den.cuthbertsonii(Red Type) | カスバートソニー:ニューギニア島原産。 | BS | 2.0 | ||
| 1306 | Den.cuthbertsonii(Red or Dark Purple) | カスバートソニー:ニューギニア島原産。 赤、もしくはピンクのどちらかが咲きます。 |
BS | 2.0 | 3,150 | |
| Den.cuthbertsonii select | 色彩などお問い合わせ下さい。 | BS | 2.0〜 | 10,500〜 | ||
| D3-a1 | Den.densiflorum(Vietnum Type) | デンシフローラム:ややクリーム色 | BS | 3.5 | 3,150 | |
| D4-4 | Den.devonianum | デボニアナム | BS | 2.0 | 2,100 | |
| Den.dichaeoides | ディカエオイデス | NBS | 2.0 | 1,575 | ||
| D99-14 | Den.dixanthum | ディクサンサム | BS | 2.5 | 3,150 | |
| Den.equitans x self | エクイタンス | NBS | 2.5 | 1,575 | ||
| 895 | Den.falconeri x sib. (Dark Strain) |
ファルコネリー | 2〜NBS | 2.0 | 1,575 | |
| 896 | 3〜2BS | 1,050 | ||||
| D99-18 | Den.farmeri From Vietnum | ファーメリー:白花黄リップ房咲 | BS | 2.5〜3.0 | ||
| D2-8 | Den.farmeri f.pink | ファーメリー ピンク:昔タイから入荷されたものの分株 色はやや薄い |
NBS | 3.0 | 3,150 | |
| 816 | Den.farmeri f.pink select x sib. (Pink Panther*Pink Lady Strain) |
ファーメリー ピンク:有名な入賞花から出たセレクト同士の子。 | BS | 2.5 | 2,625 | |
| 1307 | Den.fimbriatum var.oculatum | フィンブリアタム オキュラタム | BS | 2.5 | 2,100 | |
| D4-5-1 | Den.flaviflorum | フラビフローラム:台湾原産 | BS | 2.5 | ||
| D2-b2 | Den.forbesii | フォーベシー | BS | 3.5 | ||
| D4-6-2 | Den.friedericksianum | フリーデリックシアナム:タイ原産 | BS | 2.5 | 2,100 | |
